| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Sacos e caixas de plástico |
| Condições de pagamento: | T/T |
Implante ponte de metais preciosos
A porcelana fundida a metal pode ser usada para coroas e pontes anteriores e posteriores,Pode também ser concebido para caber em qualquer tipo de preparaçãoAs restaurações de PFM também são indicadas para coroas e pontes utilizadas em combinação com partes fundidas.
Nosso FMC é projetado para procedimentos de restauração dentária e é comumente usado em clínicas e laboratórios dentários. É uma solução confiável e eficaz para restaurar dentes danificados ou deteriorados.
| Características | Descrição |
|---|---|
| Origem da produção | Proveniente da China |
| Qualidade dos materiais | Circónio ou metal |
| Certificações de qualidade | Credenciais CE/FDA |
| Nome da marca | KTJ |
| Dimensão | Tamanhos personalizados disponíveis |
| Cores | Opções de cores dentárias |
| Grupo de doentes pretendido | Para doentes sem dentes |
| Tempo de processamento de laboratório | Tempo de produção de 3 a 6 dias |
| Protocolo de comunicação | Emprego profissional |
| Benefícios | Instalação de precisão; parafusos e retenção de cimento disponíveis |
![]()
![]()
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Sacos e caixas de plástico |
| Condições de pagamento: | T/T |
Implante ponte de metais preciosos
A porcelana fundida a metal pode ser usada para coroas e pontes anteriores e posteriores,Pode também ser concebido para caber em qualquer tipo de preparaçãoAs restaurações de PFM também são indicadas para coroas e pontes utilizadas em combinação com partes fundidas.
Nosso FMC é projetado para procedimentos de restauração dentária e é comumente usado em clínicas e laboratórios dentários. É uma solução confiável e eficaz para restaurar dentes danificados ou deteriorados.
| Características | Descrição |
|---|---|
| Origem da produção | Proveniente da China |
| Qualidade dos materiais | Circónio ou metal |
| Certificações de qualidade | Credenciais CE/FDA |
| Nome da marca | KTJ |
| Dimensão | Tamanhos personalizados disponíveis |
| Cores | Opções de cores dentárias |
| Grupo de doentes pretendido | Para doentes sem dentes |
| Tempo de processamento de laboratório | Tempo de produção de 3 a 6 dias |
| Protocolo de comunicação | Emprego profissional |
| Benefícios | Instalação de precisão; parafusos e retenção de cimento disponíveis |
![]()
![]()